
A média de preços por arroba do boi gordo à vista feita pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater – RO) encerrou a semana em R$ 159,43.
Segundo a Emater, os preços são referentes ao período de 20 a 24 de janeiro e baseados no valor pago para o produtor rural.
O município de Corumbiara fechou a semana com o melhor valor de mercado, custando R$ 164,50. Já o arroba do boi mais em conta atualmente está em Machadinho do Oeste (RO): R$ 140.
Veja a cotação do boi gordo à vista nos municípios de RO
| Município | Preço por @ |
| Guajará-Mirim | R$ 165 |
| Ariquemes | R$ 161,04 |
| Jaru | R$ 147 |
| Rolim de Moura | R$ 159 |
| Machadinho do Oeste | R$ 140 |
| Ouro Preto do Oeste | R$ 160 |
| Ji-Paraná | R$ 163,50 |
| Cacoal | R$ 159 |
| Pimenta Bueno | R$ 162 |
| Vale do Anari | R$ 158 |
| Alvorada do Oeste | R$ 160, 87 |
| Cabixi | R$ 163,50 |
| Chupinguaia | R$ 163,80 |
| Corumbiara | R$ 164,50 |
| Pimenteiras do Oeste | R$ 157 |
| Alta Floresta do Oeste | R$ 161 |
| Alto Alegre dos Parecis | R$ 162,50 |
| Nova Brasilândia D’oeste | R$ 163 |
| Santa Luiza D’Oeste | R$ 162 |
| Rio Crespo | R$ 160 |








































































































Deixe seu comentário